| Hem • Efterlysning • Fakta • Tack till • GedcomWebExport • Om |
Blev 30 år.
| Far: | Carl Carlsson (1815 - 1901) |
| Mor: | Stina Knutsdotter (1821 - 1870) |
| Född: | 1861-03-18 Harbeckshult nr 2, Örkeljunga (L) 1) | 1861 mars 18 föddes och Mars 22 döptes Charlotta Föräldrar: Åbo Carl Carlsson i Harbeckshult och dess hustru Stina Knutsdotter susc: Åbo Johannes Perssons i Brandebog hustru Bengta Knutsdotter Test: Dr. Bengt Jönsson Pig Katrina Eliasdotter i Bälinge, Woxtorp |
| Döpt: | 1861-03-22 Örkelljunga (L) 1) | |
| Bosatt: | 1887-01-18 Rågåkra nr 6, Brunnby (M) 2) | Flyttade från Helsingborg |
| Bosatt: | 1890-03-28 Finland 19, Helsingborg (M) 2) | |
| Bosatt: | 1891-11-14 Farhult (M) 3) | |
| Död: | 1891-11-15 Lönhult nr 1, Farhult (M) 4) | Dödsorsak: Nervfeber |
| Vigsel: | 1883-11-23 Farhult (M) 4) | Brudgummen Husaren N-r 93 vid 6-te Sqvadronen af Kronprinsens Husarregemente. Lysningen afkunnad på grund af Pastors-Embetets i Helsingborg skrifvelse af den 2 November 1883. Betyg om lysningen afgick till Helsingborg d. 20 November 1883. Avisbref om vigseln afgick till Helsingborg d 23 November 1883. |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor! Länkarna öppnas med ADOnline 1.4 beta.
Senast ändrad: 2009-12-28