| Hem • Efterlysning • Fakta • Tack till • GedcomWebExport • Om |
Blev 63 år.
| Far: | Anders Andersson (1731 - 1789) |
| Mor: | Anna Olsdotter (1746 - >1809) |
| Född: | 1781-09-15 Björka, Kropp (M) 1) | 1781 d. 17 Sep: döptes Anders Anderßons ock Anna Olasdotters barn i Biörka kallad Karna född d. 15 sep: Måns Jörans hustru ibm hölt det witnen woro Jöns Månsson, Anders Jöranson, ock Måns Pers Hustru i Biörka. |
| Döpt: | 1781-09-17 Kropp (M) 1) | |
| Död: | 1845-04-29 Brohusen 1, Helsingborg (M) 2) | Dödsorsak: Ålderdom |
| Lysning: | 1809-09-01 Kropp (M) 3) | 1809 d. 1 September Begärde Dragaren Hindric Olson Lysning till äktenskap för sig och pigan Karna Anders dotter. Karnas moder änka bor i Björka, men man är säker på hennes bifall. Skola dock Skafas hennes skriftliga bifall, som Petter Landby bevitnar, innan vigsel sker kan. Iingen slägt- skap dem emellan, med varande. Dragaren Pehr Jönsson och Dragaren Påhl Isacsson som för allt klander ansvarar. |
| Vigsel: | 1809-12-15 Helsingborg (M) 4) | 1809 December d 15 dennas hemmavigdes Dragaren Hindrich Olsson med Pigan karna Andersdotter. |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor! Länkarna öppnas med ADOnline 1.4 beta.
Senast ändrad: 2009-12-25