| Hem • Efterlysning • Fakta • Tack till • GedcomWebExport • Om |
Blev 83 år.
| Far: | Henrik Olsson (1767 - 1846) |
| Mor: | Karna Andersdotter (1781 - 1845) |
| Född: | 1817-11-02 Gustavslund, Helsingborg (M) 1) | |
| Bosatt: | 1834 Ramlösa nr 9, Helsingborgs landsförsamling (M) 2) | Från Brohusen nr 1 |
| Bosatt: | 1837 Filborna nr 6, Helsingborgs landsförsamling (M) 2) | |
| Bosatt: | 1838 Köpinge nr 6, Raus (M) 3) | Från Filborna nr 6, Helsingborg |
| Bosatt: | 1841 Raus nr 3, Raus (M) 3) | |
| Levde: | 1890 Ramlösa nr 7, Välluv (M) 4) | |
| Levde: | 1900 Krokstorp nr 1, Välluv (M) 5) | |
| Död: | 1901-05-03 Krokstorp nr 1, Välluv (M) 6) |
| Lysning: | 1842-10-07 7) | d 7 okt [1842] uttog drengen Andreas Persson på N.4 Påarp lysning till äktenskap för sig och pigan Pernilla Henriksdotter på N. 3 Raus, Ingen af dem har från Pastoratet warit aflyttad och hennes Fader närwarande förklarar sitt samtycke. Sannerligen [...] och att inge hinder och släktskap swågerlag, tro lofning eller annan laglig beskafsamhet äro för hinder intogar wi undertecknade, såsom en af oss [...] , för följderna [..] wi oss fullt [...] ikläder Som ofvan Hindrich Olsson Per Nilsson Bengt Larsson med hand å pennan |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor! Länkarna öppnas med ADOnline 1.4 beta.
Senast ändrad: 2009-08-12